Ulirvision bon produit Ti30s petit noyau d'imagerie thermique de surveillance en ligne Chine
TI30S présente les caractéristiques d'une structure compacte, d'un petit volume, d'un poids léger, de performances stab
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | TI30S |
avec objectif à mise au point fixe de 15 mm | 70 mm (L) * 46 mm (L) * 49,5 mm (H) |
spécification | 60,6 mm (L) * 46 mm (L) * 49,5 mm (H) |
Marque déposée | ULIRVISION |
Origine | Chine |
Capacité de production | 5000 pièces/années |
Description du produit
TI30S présente les caractéristiques d'une structure compacte, d'un petit volume, d'un poids léger, de performances stables, d'une sensibilité élevée, d'une image claire, d'une mesure précise de la température et d'un contrôle flexible. Doté d'une lentille infrarouge athermique spéciale, il est intégré au bouclier, au PTZ et à d'autres appareils pour former un système de surveillance infrarouge en ligne complet. Il peut répondre à la mesure de la température en temps réel sans contact dans le domaine de la détection de l'état des processus de l'industrie, de l'énergie, de l'électronique et d'autres industries.Article | TI30S | ||
Données du détecteur | |||
Taper | FPA non refroidi | ||
Résolution infrarouge | 384×288 | ||
Pas de pixels | 17μm | ||
Gamme spectrale | 8~14μm | ||
NETD/Sensibilité | <60mK @F1.0, 30ºC (50mK en option) | ||
Données sur les objectifs | |||
Distance focale | Fixe 6,2 mm | Manuel 15mm (facultatif) | Moteur 15mm |
Champ de vision | 55,5°* 43° | 24°* 18° | 24°* 18° |
Distance d'imagerie minimale | 50 cm | ||
IFOV | 2,742 mrads | 1,133mrad | 1,133mrad |
Se concentrer | Manuel/Fixe/Moteur (prise en charge de la mise au point automatique) | ||
Performances des images | |||
Amélioration d'images | L'algorithme d'image de deuxième génération Ultra DDE | ||
Fréquence | 25Hz | ||
Zoom numérique | 1,0X ~ 4,0X, pas de 0,1 | ||
Palette | 12 palettes (dont fer, arc-en-ciel, blanc chaud et noir chaud, etc.) | ||
Mesure | |||
Écart de température | Mesure de température à trois vitesses : -20ºC~+150ºC ; 120 ºC~600 ºC ; -20ºC~+350ºC | ||
Précision de mesure | ±2ºC/±2%(lecture) | ||
Correction de mesure | Prise en charge, manuel/auto | ||
Suivi de la température la plus élevée | Afficher l'emplacement et la valeur du point de température le plus élevé en temps réel | ||
Correction d'émissivité | Réglable de 0,01 à 1,0 ou sélectionné dans la liste des matériaux | ||
Correction de la température ambiante | Support (selon la température ambiante saisie) | ||
Correction d'humidité | Support (selon l'humidité relative saisie) | ||
Correction de transmission | |||
Notre contact
Envoyer maintenant